

| Ø 对有略微膨胀的橡胶件有很好的密封性 |
| Ø 好的耐氧化性 |
| Ø 工作温度范围宽 |
| 标准 | 测试 | 单位 | 结论 |
| 颜色 | 浅粉色 | ||
| 比重 | 0.98 | ||
| ASTM D217 | 工作锥入度 | 290 | |
| NLGI稠度等级 | 2 | ||
| ASTM D566 | 滴点 | ℃ | 220 |
| Fed Std 791 | 150℃,24小时后的析油率 | % | 3.0 |
| 150℃,24小时后的蒸发率 | % | 1.4 | |
| DIN 51802 | 耐腐蚀测试,Emcore | 0,无腐蚀 | |
| ASTM D1264 | 耐水冲淋性 | % | 4.2 |



| 欢迎光临 钢笔论坛 (https://www.penbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |